|
|
2006年登録頭数
1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
| 1 | ダックスフンド | 116,505 |
| 2 | チワワ | 86,752 |
| 3 | プードル | 70,769 |
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23,787 |
| 5 | パピヨン | 20,856 |
| 6 | ポメラニアン | 19,663 |
| 7 | シー・ズー | 17,188 |
| 8 | ミニチュア・シュナウザー | 17,089 |
| 9 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 14,382 |
| 10 | フレンチ・ブルドッグ | 12,932 |
| 11 | マルチーズ | 12,021 |
| 12 | 柴 | 11,646 |
| 13 | パグ | 10,276 |
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 9,887 |
| 15 | ラブラドール・レトリーバー | 9,321 |
| 16 | ミニチュア・ピンシャー | 9,320 |
| 17 | ゴールデン・レトリーバー | 6,699 |
| 18 | ビーグル | 6,551 |
| 19 | ジャック・ラッセル・テリア | 6,423 |
| 20 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,916 |
| 21 | ボーダー・コリー | 4,728 |
| 22 | シェットランド・シープドッグ | 4,330 |
| 23 | ボストン・テリア | 3,773 |
| 24 | ペキニーズ | 3,577 |
| 25 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,769 |
| 26 | イタリアン・グレーハウンド | 2,685 |
| 27 | ブルドッグ | 1,862 |
| 28 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,480 |
| 29 | 狆 | 1,185 |
| 30 | 日本スピッツ | 1,112 |
| 31 | ケアーン・テリア | 1,063 |
| 32 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,054 |
| 33 | ワイアー・フォックス・テリア | 879 |
| 34 | フラットコーテッド・レトリーバー | 806 |
| 35 | シベリアン・ハスキー | 801 |
| 36 | ビション・フリーゼ | 772 |
| 37 | ダルメシアン | 723 |
| 38 | スコティッシュ・テリア | 639 |
| 39 | ドーベルマン | 585 |
| 40 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 564 |
| 41 | グレート・ピレニーズ | 560 |
| 42 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 553 |
| 43 | ボルゾイ | 476 |
| 44 | ボクサー | 418 |
| 45 | バセット・ハウンド | 395 |
| 46 | グレート・デーン | 393 |
| 47 | バセンジー | 366 |
| 48 | ノーフォーク・テリア | 359 |
| 49 | ロットワイラー | 351 |
| 50 | ワイマラナー | 337 |
関連書籍
|
|
|