|
|
2004年登録頭数
1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
| 1 | ダックスフンド | 159,272 |
| 2 | チワワ | 80,923 |
| 3 | プードル | 42,876 |
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23,741 |
| 5 | パピヨン | 23,003 |
| 6 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 22,783 |
| 7 | シー・ズー | 21,907 |
| 8 | ポメラニアン | 16,315 |
| 9 | ラブラドール・レトリーバー | 15,895 |
| 10 | ミニチュア・シュナウザー | 14,980 |
| 11 | 柴 | 12,848 |
| 12 | マルチーズ | 12,055 |
| 13 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10,691 |
| 14 | ビーグル | 10,259 |
| 15 | ゴールデン・レトリーバー | 9,675 |
| 16 | パグ | 9,546 |
| 17 | フレンチ・ブルドッグ | 8,797 |
| 18 | ミニチュア・ピンシャー | 7,178 |
| 19 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,428 |
| 20 | シェットランド・シープドッグ | 6,144 |
| 21 | ジャック・ラッセル・テリア | 5,450 |
| 22 | ボーダー・コリー | 4,732 |
| 23 | ボストン・テリア | 2,871 |
| 24 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,448 |
| 25 | ペキニーズ | 2,049 |
| 26 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,900 |
| 27 | イタリアン・グレーハウンド | 1,600 |
| 28 | ブルドッグ | 1,544 |
| 29 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,524 |
| 30 | フラットコーテッド・レトリーバー | 1,420 |
| 31 | ワイアー・フォックス・テリア | 1,203 |
| 32 | ダルメシアン | 1,172 |
| 33 | 日本スピッツ | 1,145 |
| 34 | ケアーン・テリア | 1,040 |
| 35 | 狆 | 843 |
| 36 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 766 |
| 37 | ドーベルマン | 731 |
| 38 | グレート・ピレニーズ | 656 |
| 39 | ビション・フリーゼ | 644 |
| 40 | シベリアン・ハスキー | 551 |
| 41 | ボクサー | 549 |
| 42 | ボルゾイ | 544 |
| 43 | スコティッシュ・テリア | 539 |
| 44 | バセット・ハウンド | 530 |
| 45 | アイリッシュ・セター | 515 |
| 46 | ワイマラナー | 475 |
| 47 | セント・バーナード | 439 |
| 48 | ミニチュア・ブル・テリア | 370 |
| 49 | グレート・デーン | 369 |
| 50 | ニューファンドランド | 368 |
関連書籍
|
|
|