|
|
2001年登録頭数
1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
| 1 | ダックスフンド | 122,589 |
| 2 | チワワ | 40,002 |
| 3 | シー・ズー | 30,632 |
| 4 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 30,016 |
| 5 | ラブラドール・レトリーバー | 25,469 |
| 6 | ヨークシャー・テリア | 24,263 |
| 7 | ゴールデン・レトリーバー | 18,193 |
| 8 | パピヨン | 18,016 |
| 9 | ポメラニアン | 16,416 |
| 10 | ビーグル | 15,085 |
| 11 | プードル | 14,511 |
| 12 | 柴 | 14,309 |
| 13 | マルチーズ | 14,203 |
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10,830 |
| 15 | ミニチュア・シュナウザー | 9,819 |
| 16 | シェットランド・シープドッグ | 8,468 |
| 17 | パグ | 8,154 |
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,268 |
| 19 | フレンチ・ブルドッグ | 3,572 |
| 20 | ミニチュア・ピンシャー | 3,428 |
| 21 | ボーダー・コリー | 3,099 |
| 22 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,405 |
| 23 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 2,385 |
| 24 | ダルメシアン | 2,166 |
| 25 | ジャック・ラッセル・テリア | 1,878 |
| 26 | フラットコーテッド・レトリーバー | 1,838 |
| 27 | ペキニーズ | 1,833 |
| 28 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,476 |
| 29 | 日本スピッツ | 1,451 |
| 30 | ボストン・テリア | 1,438 |
| 31 | グレート・ピレニーズ | 1,361 |
| 32 | ワイアー・フォックス・テリア | 1,226 |
| 33 | ブルドッグ | 1,153 |
| 34 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 940 |
| 35 | アイリッシュ・セター | 916 |
| 36 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 813 |
| 37 | ドーベルマン | 703 |
| 38 | バセット・ハウンド | 679 |
| 39 | ボルゾイ | 653 |
| 40 | 狆 | 650 |
| 41 | セント・バーナード | 618 |
| 42 | 秋田 | 597 |
| 43 | ケアーン・テリア | 596 |
| 44 | ボクサー | 578 |
| 45 | スコティッシュ・テリア | 548 |
| 46 | ニューファンドランド | 513 |
| 47 | シベリアン・ハスキー | 486 |
| 48 | ビション・フリーゼ | 483 |
| 49 | イタリアン・グレーハウンド | 452 |
| 50 | ミニチュア・ブル・テリア | 419 |
関連書籍
|
|
|