|
|
2000年登録頭数
1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
| 1 | ダックスフンド | 97,178 |
| 2 | シー・ズー | 33,935 |
| 3 | チワワ | 32,172 |
| 4 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 27,503 |
| 5 | ラブラドール・レトリーバー | 27,393 |
| 6 | ヨークシャー・テリア | 24,498 |
| 7 | ゴールデン・レトリーバー | 22,719 |
| 8 | パピヨン | 17,139 |
| 9 | ポメラニアン | 17,062 |
| 10 | マルチーズ | 15,474 |
| 11 | ビーグル | 15,118 |
| 12 | 柴 | 13,461 |
| 13 | プードル | 13,184 |
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,639 |
| 15 | ミニチュア・シュナウザー | 9,388 |
| 16 | シェットランド・シープドッグ | 9,375 |
| 17 | パグ | 8,663 |
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,934 |
| 19 | ミニチュア・ピンシャー | 2,993 |
| 20 | ボーダー・コリー | 2,697 |
| 21 | フレンチ・ブルドッグ | 2,658 |
| 22 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,550 |
| 23 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 2,485 |
| 24 | ダルメシアン | 2,436 |
| 25 | ペキニーズ | 2,028 |
| 26 | フラットコーテッド・レトリーバー | 1,698 |
| 27 | 日本スピッツ | 1,562 |
| 28 | グレート・ピレニーズ | 1,559 |
| 29 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,384 |
| 30 | アイリッシュ・セター | 1,315 |
| 31 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 1,259 |
| 32 | ボストン・テリア | 1,220 |
| 33 | ジャック・ラッセル・テリア | 1,140 |
| 34 | ブルドッグ | 1,135 |
| 35 | ワイアー・フォックス・テリア | 1,073 |
| 36 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 865 |
| 37 | ドーベルマン | 717 |
| 38 | ボクサー | 638 |
| 39 | ニューファンドランド | 615 |
| 40 | セント・バーナード | 604 |
| 41 | バセット・ハウンド | 578 |
| 42 | ボルゾイ | 552 |
| 43 | 狆 | 547 |
| 44 | ビション・フリーゼ | 547 |
| 45 | シベリアン・ハスキー | 546 |
| 46 | ケアーン・テリア | 529 |
| 47 | スコティッシュ・テリア | 502 |
| 48 | 秋田 | 486 |
| 49 | アフガン・ハウンド | 352 |
| 50 | グレート・デーン | 337 |
関連書籍
|
|
|