|
|
1999年登録頭数
1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
| 1 | ダックスフンド | 76,711 |
| 2 | シー・ズー | 37,489 |
| 3 | ゴールデン・レトリーバー | 29,079 |
| 4 | ラブラドール・レトリーバー | 27,343 |
| 5 | チワワ | 26,067 |
| 6 | ヨークシャー・テリア | 25,530 |
| 7 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 21,064 |
| 8 | ポメラニアン | 17,771 |
| 9 | マルチーズ | 16,619 |
| 10 | パピヨン | 16,449 |
| 11 | ビーグル | 15,431 |
| 12 | 柴 | 12,711 |
| 13 | プードル | 12,473 |
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,778 |
| 15 | シェットランド・シープドッグ | 10,247 |
| 16 | パグ | 8,887 |
| 17 | ミニチュア・シュナウザー | 8,624 |
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,384 |
| 19 | ダルメシアン | 2,893 |
| 20 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,887 |
| 21 | ミニチュア・ピンシャー | 2,701 |
| 22 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 2,310 |
| 23 | ペキニーズ | 2,201 |
| 24 | ボーダー・コリー | 2,162 |
| 25 | グレート・ピレニーズ | 2,090 |
| 26 | フレンチ・ブルドッグ | 1,907 |
| 27 | 日本スピッツ | 1,682 |
| 28 | フラットコーテッド・レトリーバー | 1,655 |
| 29 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 1,421 |
| 30 | アイリッシュ・セター | 1,289 |
| 31 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,133 |
| 32 | ワイアー・フォックス・テリア | 1,062 |
| 33 | ボストン・テリア | 1,027 |
| 34 | ブルドッグ | 910 |
| 35 | ボクサー | 830 |
| 36 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 819 |
| 37 | セント・バーナード | 729 |
| 38 | ドーベルマン | 705 |
| 39 | シベリアン・ハスキー | 651 |
| 40 | ジャック・ラッセル・テリア | 617 |
| 41 | 狆 | 600 |
| 42 | バセット・ハウンド | 567 |
| 43 | ビション・フリーゼ | 565 |
| 44 | ボルゾイ | 516 |
| 45 | アフガン・ハウンド | 481 |
| 46 | 秋田 | 455 |
| 47 | ニューファンドランド | 447 |
| 48 | ケアーン・テリア | 441 |
| 49 | スコティッシュ・テリア | 421 |
| 50 | グレート・デーン | 417 |
関連書籍
|
|
|